Kalender/Preise
2024/25 | €/Tag | €/Woche | |||
01.01.-06.01.25 | 95 | 665 | |||
06.01.-29.03.25 | 48 | 336 | |||
29.03.-05.04.25 | 50 | 350 | |||
05.04.-27.04.25 | 90 | 630 | |||
27.04.-07.06.25 | 80 | 560 | |||
07.06.-05.07.25 | 85 | 595 | |||
05.07.-31.08.25 | 105 | 735 | |||
31.08.-04.10.25 | 85 | 595 | |||
04.10.-26.10.25 | 90 | 630 | |||
26.10.-20.12.25 | 50 | 350 | |||
20.12.-04.01.26 | 95 | 665 | |||
22.10.-21.12.24 | 50 | 350 | |||
21.12.-06.01.25 | 95 | 665 | |||
Endreinigung 80 €, Bettwäsche: 10 €/Pers. Handtücher: 5 €/Pers. zzgl. Kurtaxe In der Zeit vom 15.3.-31.10. zahlen Erwachsene ab 14 Jahre 3,50 €/Tag, vom 01.11.-14.03. 1,8 €. Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Kurbeitrag. |